必赢bwin线路检测中心

手机版

学生工作

近三年必赢录取分数一览表

日期:2022年06月14日          编辑:管伟峰          点击:
2021年必赢录取分数一览表
浙江普通类
类别 专业 计划数 录取数 省控线 最高分 最低分 平均分
本科 工商管理 33 33 495 546 537 539
市场营销 48 48 495 539 529 532
财务管理 39 39 495 552 538 541
物业管理 54 54 495 542 527 529
公共事业管理 20 20 495 543 534 536
专科 大数据与会计 92 92 266 518 499 504








2020年必赢录取分数一览表
浙江省普通类
类别 专业 计划数 录取数 省控线 最高分 最低分 平均分

公共事业管理 20 20 495 566 535 537
工商管理 33 33 495 562 537 540
市场营销 33 33 495 551 533 535
财务管理 39 39 495 547 538 539
物业管理 54 54 495 537 529 531
专科 会计 222 222 279 530 500 508
市场营销 80 80 279 551 493 506








2019年必赢录取分数一览表
浙江省普通类
类别 专业 计划数 录取数 省控线 最高分 最低分 平均分
本科 工商管理类 109 109 496 560 531 533
公共管理类 35 35 496 541 530 533
财务管理 65 65 496 544 531 533
专科 会计 172 172 264 523 496 504
市场营销 59 59 264 521 492 502
















2021年必赢外省录取分数一览表
江 苏
类别 专业 计划数 录取数 省控线 最高分 最低分 平均分
历史类 工商管理 5 5 476 483 480 481
市场营销 4 4 476 505 482 489
财务管理 5 5 476 492 487 489
公共事业管理 5 5 476 481 480 480
物理类 工商管理 20 20 417 438 429 433
市场营销 16 16 417 442 430 432
财务管理 20 20 417 460 434 438
公共事业管理 5 5 417 440 430 435








河 南
类别 专业 计划数 录取数 省控线 最高分 最低分 平均分
理工 工商管理 5 5 400 442 434 436
市场营销 5 5 400 435 415 430
财务管理 10 10 400 479 434 443
文史 工商管理 2 2 466 487 486 486
市场营销 2 2 466 490 485 487
财务管理 1 1 466 490 490 490
物业管理 2 2 466 483 482 482
公共事业管理 5 5 466 484 482 482
文史(专) 大数据与会计 13 3 200 353 305 305
理工(专) 大数据与会计 10 7 200 373 271 307








广 西
类别 专业 计划数 录取数 省控线 最高分 最低分 平均分
文史(专) 大数据与会计 10 10 180 339 262 298
理工(专) 大数据与会计 10 9 180 388 283 329








贵 州
类别 专业 计划数 录取数 省控线 最高分 最低分 平均分
理工 财务管理 8 8 367 403 371 381
市场营销 8 8 367 372 370 370
工商管理 10 10 367 379 370 371
文史 公共事业管理 5 5 479 485 482 483
财务管理 2 2 479 486 486 486
市场营销 2 2 479 483 482 482
工商管理 5 5 479 483 481 481








四 川
类别 专业 计划数 录取数 省控线 最高分 最低分 平均分
文史(专) 大数据与会计 10 6 150 387 293 348








山 西
类别 专业 计划数 录取数 省控线 最高分 最低分 平均分
理工(专) 大数据与会计 5 1 130 140 140 140
市场营销 5 0 130


文史(专) 大数据与会计 10 3 130 280 191 235
市场营销 10 1 130 303 303 303
云 南
类别 专业 计划数 录取数 省控线 最高分 最低分 平均分
理工 工商管理 3 3 435 436 426 430
文史 工商管理 2 2 500 497 495 497








安 徽
类别 专业 计划数 录取数 省控线 最高分 最低分 平均分
理工 工商管理 3 3 415 453 442 446
市场营销 3 3 415 442 440 441
财务管理 4 4 415 446 442 444
物业管理 3 3 415 445 442 444
文史 工商管理 2 2 519 548 536 542
市场营销 2 2 519 533 532 533
财务管理 1 1 519 536 536 536
物业管理 2 2 519 532 532 532
文史(专) 市场营销 10 10 200 468 367 400
理工(专) 市场营销 10 2 200 331 329 330








新疆
类别 专业 计划数 录取数 省控线 最高分 最低分 平均分
理工(专) 大数据与会计 5 5 140 288 235 257
文史(专) 大数据与会计 5 5 140 295 219 259

 

Baidu
sogou